| # | Stem | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | 050000 | 썐 | 썑 | 썒 | 썓 | 썔 | 썕 | 썖 | 썗 | 썘 | 썙 |
| 5002 | 050010 | 썚 | 썛 | 썜 | 썝 | 썞 | 썟 | 썠 | 썡 | 썢 | 썣 |
| 5003 | 050020 | 썤 | 썥 | 썦 | 썧 | 써 | 썩 | 썪 | 썫 | 썬 | 썭 |
| 5004 | 050030 | 썮 | 썯 | 썰 | 썱 | 썲 | 썳 | 썴 | 썵 | 썶 | 썷 |
| 5005 | 050040 | 썸 | 썹 | 썺 | 썻 | 썼 | 썽 | 썾 | 썿 | 쎀 | 쎁 |
| 5006 | 050050 | 쎂 | 쎃 | 쎄 | 쎅 | 쎆 | 쎇 | 쎈 | 쎉 | 쎊 | 쎋 |
| 5007 | 050060 | 쎌 | 쎍 | 쎎 | 쎏 | 쎐 | 쎑 | 쎒 | 쎓 | 쎔 | 쎕 |
| 5008 | 050070 | 쎖 | 쎗 | 쎘 | 쎙 | 쎚 | 쎛 | 쎜 | 쎝 | 쎞 | 쎟 |
| 5009 | 050080 | 쎠 | 쎡 | 쎢 | 쎣 | 쎤 | 쎥 | 쎦 | 쎧 | 쎨 | 쎩 |
| 5010 | 050090 | 쎪 | 쎫 | 쎬 | 쎭 | 쎮 | 쎯 | 쎰 | 쎱 | 쎲 | 쎳 |
| 5011 | 050100 | 쎴 | 쎵 | 쎶 | 쎷 | 쎸 | 쎹 | 쎺 | 쎻 | 쎼 | 쎽 |
| 5012 | 050110 | 쎾 | 쎿 | 쏀 | 쏁 | 쏂 | 쏃 | 쏄 | 쏅 | 쏆 | 쏇 |
| 5013 | 050120 | 쏈 | 쏉 | 쏊 | 쏋 | 쏌 | 쏍 | 쏎 | 쏏 | 쏐 | 쏑 |
| 5014 | 050130 | 쏒 | 쏓 | 쏔 | 쏕 | 쏖 | 쏗 | 쏘 | 쏙 | 쏚 | 쏛 |
| 5015 | 050140 | 쏜 | 쏝 | 쏞 | 쏟 | 쏠 | 쏡 | 쏢 | 쏣 | 쏤 | 쏥 |
| 5016 | 050150 | 쏦 | 쏧 | 쏨 | 쏩 | 쏪 | 쏫 | 쏬 | 쏭 | 쏮 | 쏯 |
| 5017 | 050160 | 쏰 | 쏱 | 쏲 | 쏳 | 쏴 | 쏵 | 쏶 | 쏷 | 쏸 | 쏹 |
| 5018 | 050170 | 쏺 | 쏻 | 쏼 | 쏽 | 쏾 | 쏿 | 쐀 | 쐁 | 쐂 | 쐃 |
| 5019 | 050180 | 쐄 | 쐅 | 쐆 | 쐇 | 쐈 | 쐉 | 쐊 | 쐋 | 쐌 | 쐍 |
| 5020 | 050190 | 쐎 | 쐏 | 쐐 | 쐑 | 쐒 | 쐓 | 쐔 | 쐕 | 쐖 | 쐗 |
| 5021 | 050200 | 쐘 | 쐙 | 쐚 | 쐛 | 쐜 | 쐝 | 쐞 | 쐟 | 쐠 | 쐡 |
| 5022 | 050210 | 쐢 | 쐣 | 쐤 | 쐥 | 쐦 | 쐧 | 쐨 | 쐩 | 쐪 | 쐫 |
| 5023 | 050220 | 쐬 | 쐭 | 쐮 | 쐯 | 쐰 | 쐱 | 쐲 | 쐳 | 쐴 | 쐵 |
| 5024 | 050230 | 쐶 | 쐷 | 쐸 | 쐹 | 쐺 | 쐻 | 쐼 | 쐽 | 쐾 | 쐿 |
| 5025 | 050240 | 쑀 | 쑁 | 쑂 | 쑃 | 쑄 | 쑅 | 쑆 | 쑇 | 쑈 | 쑉 |
| 5026 | 050250 | 쑊 | 쑋 | 쑌 | 쑍 | 쑎 | 쑏 | 쑐 | 쑑 | 쑒 | 쑓 |
| 5027 | 050260 | 쑔 | 쑕 | 쑖 | 쑗 | 쑘 | 쑙 | 쑚 | 쑛 | 쑜 | 쑝 |
| 5028 | 050270 | 쑞 | 쑟 | 쑠 | 쑡 | 쑢 | 쑣 | 쑤 | 쑥 | 쑦 | 쑧 |
| 5029 | 050280 | 쑨 | 쑩 | 쑪 | 쑫 | 쑬 | 쑭 | 쑮 | 쑯 | 쑰 | 쑱 |
| 5030 | 050290 | 쑲 | 쑳 | 쑴 | 쑵 | 쑶 | 쑷 | 쑸 | 쑹 | 쑺 | 쑻 |
| 5031 | 050300 | 쑼 | 쑽 | 쑾 | 쑿 | 쒀 | 쒁 | 쒂 | 쒃 | 쒄 | 쒅 |
| 5032 | 050310 | 쒆 | 쒇 | 쒈 | 쒉 | 쒊 | 쒋 | 쒌 | 쒍 | 쒎 | 쒏 |
| 5033 | 050320 | 쒐 | 쒑 | 쒒 | 쒓 | 쒔 | 쒕 | 쒖 | 쒗 | 쒘 | 쒙 |
| 5034 | 050330 | 쒚 | 쒛 | 쒜 | 쒝 | 쒞 | 쒟 | 쒠 | 쒡 | 쒢 | 쒣 |
| 5035 | 050340 | 쒤 | 쒥 | 쒦 | 쒧 | 쒨 | 쒩 | 쒪 | 쒫 | 쒬 | 쒭 |
| 5036 | 050350 | 쒮 | 쒯 | 쒰 | 쒱 | 쒲 | 쒳 | 쒴 | 쒵 | 쒶 | 쒷 |
| 5037 | 050360 | 쒸 | 쒹 | 쒺 | 쒻 | 쒼 | 쒽 | 쒾 | 쒿 | 쓀 | 쓁 |
| 5038 | 050370 | 쓂 | 쓃 | 쓄 | 쓅 | 쓆 | 쓇 | 쓈 | 쓉 | 쓊 | 쓋 |
| 5039 | 050380 | 쓌 | 쓍 | 쓎 | 쓏 | 쓐 | 쓑 | 쓒 | 쓓 | 쓔 | 쓕 |
| 5040 | 050390 | 쓖 | 쓗 | 쓘 | 쓙 | 쓚 | 쓛 | 쓜 | 쓝 | 쓞 | 쓟 |
| 5041 | 050400 | 쓠 | 쓡 | 쓢 | 쓣 | 쓤 | 쓥 | 쓦 | 쓧 | 쓨 | 쓩 |
| 5042 | 050410 | 쓪 | 쓫 | 쓬 | 쓭 | 쓮 | 쓯 | 쓰 | 쓱 | 쓲 | 쓳 |
| 5043 | 050420 | 쓴 | 쓵 | 쓶 | 쓷 | 쓸 | 쓹 | 쓺 | 쓻 | 쓼 | 쓽 |
| 5044 | 050430 | 쓾 | 쓿 | 씀 | 씁 | 씂 | 씃 | 씄 | 씅 | 씆 | 씇 |
| 5045 | 050440 | 씈 | 씉 | 씊 | 씋 | 씌 | 씍 | 씎 | 씏 | 씐 | 씑 |
| 5046 | 050450 | 씒 | 씓 | 씔 | 씕 | 씖 | 씗 | 씘 | 씙 | 씚 | 씛 |
| 5047 | 050460 | 씜 | 씝 | 씞 | 씟 | 씠 | 씡 | 씢 | 씣 | 씤 | 씥 |
| 5048 | 050470 | 씦 | 씧 | 씨 | 씩 | 씪 | 씫 | 씬 | 씭 | 씮 | 씯 |
| 5049 | 050480 | 씰 | 씱 | 씲 | 씳 | 씴 | 씵 | 씶 | 씷 | 씸 | 씹 |
| 5050 | 050490 | 씺 | 씻 | 씼 | 씽 | 씾 | 씿 | 앀 | 앁 | 앂 | 앃 |
| 5051 | 050500 | 아 | 악 | 앆 | 앇 | 안 | 앉 | 않 | 앋 | 알 | 앍 |
| 5052 | 050510 | 앎 | 앏 | 앐 | 앑 | 앒 | 앓 | 암 | 압 | 앖 | 앗 |
| 5053 | 050520 | 았 | 앙 | 앚 | 앛 | 앜 | 앝 | 앞 | 앟 | 애 | 액 |
| 5054 | 050530 | 앢 | 앣 | 앤 | 앥 | 앦 | 앧 | 앨 | 앩 | 앪 | 앫 |
| 5055 | 050540 | 앬 | 앭 | 앮 | 앯 | 앰 | 앱 | 앲 | 앳 | 앴 | 앵 |
| 5056 | 050550 | 앶 | 앷 | 앸 | 앹 | 앺 | 앻 | 야 | 약 | 앾 | 앿 |
| 5057 | 050560 | 얀 | 얁 | 얂 | 얃 | 얄 | 얅 | 얆 | 얇 | 얈 | 얉 |
| 5058 | 050570 | 얊 | 얋 | 얌 | 얍 | 얎 | 얏 | 얐 | 양 | 얒 | 얓 |
| 5059 | 050580 | 얔 | 얕 | 얖 | 얗 | 얘 | 얙 | 얚 | 얛 | 얜 | 얝 |
| 5060 | 050590 | 얞 | 얟 | 얠 | 얡 | 얢 | 얣 | 얤 | 얥 | 얦 | 얧 |
| 5061 | 050600 | 얨 | 얩 | 얪 | 얫 | 얬 | 얭 | 얮 | 얯 | 얰 | 얱 |
| 5062 | 050610 | 얲 | 얳 | 어 | 억 | 얶 | 얷 | 언 | 얹 | 얺 | 얻 |
| 5063 | 050620 | 얼 | 얽 | 얾 | 얿 | 엀 | 엁 | 엂 | 엃 | 엄 | 업 |
| 5064 | 050630 | 없 | 엇 | 었 | 엉 | 엊 | 엋 | 엌 | 엍 | 엎 | 엏 |
| 5065 | 050640 | 에 | 엑 | 엒 | 엓 | 엔 | 엕 | 엖 | 엗 | 엘 | 엙 |
| 5066 | 050650 | 엚 | 엛 | 엜 | 엝 | 엞 | 엟 | 엠 | 엡 | 엢 | 엣 |
| 5067 | 050660 | 엤 | 엥 | 엦 | 엧 | 엨 | 엩 | 엪 | 엫 | 여 | 역 |
| 5068 | 050670 | 엮 | 엯 | 연 | 엱 | 엲 | 엳 | 열 | 엵 | 엶 | 엷 |
| 5069 | 050680 | 엸 | 엹 | 엺 | 엻 | 염 | 엽 | 엾 | 엿 | 였 | 영 |
| 5070 | 050690 | 옂 | 옃 | 옄 | 옅 | 옆 | 옇 | 예 | 옉 | 옊 | 옋 |
| 5071 | 050700 | 옌 | 옍 | 옎 | 옏 | 옐 | 옑 | 옒 | 옓 | 옔 | 옕 |
| 5072 | 050710 | 옖 | 옗 | 옘 | 옙 | 옚 | 옛 | 옜 | 옝 | 옞 | 옟 |
| 5073 | 050720 | 옠 | 옡 | 옢 | 옣 | 오 | 옥 | 옦 | 옧 | 온 | 옩 |
| 5074 | 050730 | 옪 | 옫 | 올 | 옭 | 옮 | 옯 | 옰 | 옱 | 옲 | 옳 |
| 5075 | 050740 | 옴 | 옵 | 옶 | 옷 | 옸 | 옹 | 옺 | 옻 | 옼 | 옽 |
| 5076 | 050750 | 옾 | 옿 | 와 | 왁 | 왂 | 왃 | 완 | 왅 | 왆 | 왇 |
| 5077 | 050760 | 왈 | 왉 | 왊 | 왋 | 왌 | 왍 | 왎 | 왏 | 왐 | 왑 |
| 5078 | 050770 | 왒 | 왓 | 왔 | 왕 | 왖 | 왗 | 왘 | 왙 | 왚 | 왛 |
| 5079 | 050780 | 왜 | 왝 | 왞 | 왟 | 왠 | 왡 | 왢 | 왣 | 왤 | 왥 |
| 5080 | 050790 | 왦 | 왧 | 왨 | 왩 | 왪 | 왫 | 왬 | 왭 | 왮 | 왯 |
| 5081 | 050800 | 왰 | 왱 | 왲 | 왳 | 왴 | 왵 | 왶 | 왷 | 외 | 왹 |
| 5082 | 050810 | 왺 | 왻 | 왼 | 왽 | 왾 | 왿 | 욀 | 욁 | 욂 | 욃 |
| 5083 | 050820 | 욄 | 욅 | 욆 | 욇 | 욈 | 욉 | 욊 | 욋 | 욌 | 욍 |
| 5084 | 050830 | 욎 | 욏 | 욐 | 욑 | 욒 | 욓 | 요 | 욕 | 욖 | 욗 |
| 5085 | 050840 | 욘 | 욙 | 욚 | 욛 | 욜 | 욝 | 욞 | 욟 | 욠 | 욡 |
| 5086 | 050850 | 욢 | 욣 | 욤 | 욥 | 욦 | 욧 | 욨 | 용 | 욪 | 욫 |
| 5087 | 050860 | 욬 | 욭 | 욮 | 욯 | 우 | 욱 | 욲 | 욳 | 운 | 욵 |
| 5088 | 050870 | 욶 | 욷 | 울 | 욹 | 욺 | 욻 | 욼 | 욽 | 욾 | 욿 |
| 5089 | 050880 | 움 | 웁 | 웂 | 웃 | 웄 | 웅 | 웆 | 웇 | 웈 | 웉 |
| 5090 | 050890 | 웊 | 웋 | 워 | 웍 | 웎 | 웏 | 원 | 웑 | 웒 | 웓 |
| 5091 | 050900 | 월 | 웕 | 웖 | 웗 | 웘 | 웙 | 웚 | 웛 | 웜 | 웝 |
| 5092 | 050910 | 웞 | 웟 | 웠 | 웡 | 웢 | 웣 | 웤 | 웥 | 웦 | 웧 |
| 5093 | 050920 | 웨 | 웩 | 웪 | 웫 | 웬 | 웭 | 웮 | 웯 | 웰 | 웱 |
| 5094 | 050930 | 웲 | 웳 | 웴 | 웵 | 웶 | 웷 | 웸 | 웹 | 웺 | 웻 |
| 5095 | 050940 | 웼 | 웽 | 웾 | 웿 | 윀 | 윁 | 윂 | 윃 | 위 | 윅 |
| 5096 | 050950 | 윆 | 윇 | 윈 | 윉 | 윊 | 윋 | 윌 | 윍 | 윎 | 윏 |
| 5097 | 050960 | 윐 | 윑 | 윒 | 윓 | 윔 | 윕 | 윖 | 윗 | 윘 | 윙 |
| 5098 | 050970 | 윚 | 윛 | 윜 | 윝 | 윞 | 윟 | 유 | 육 | 윢 | 윣 |
| 5099 | 050980 | 윤 | 윥 | 윦 | 윧 | 율 | 윩 | 윪 | 윫 | 윬 | 윭 |
| 5100 | 050990 | 윮 | 윯 | 윰 | 윱 | 윲 | 윳 | 윴 | 융 | 윶 | 윷 |
| 5101 | 051000 | 윸 | 윹 | 윺 | 윻 | 으 | 윽 | 윾 | 윿 | 은 | 읁 |
| 5102 | 051010 | 읂 | 읃 | 을 | 읅 | 읆 | 읇 | 읈 | 읉 | 읊 | 읋 |
| 5103 | 051020 | 음 | 읍 | 읎 | 읏 | 읐 | 응 | 읒 | 읓 | 읔 | 읕 |
| 5104 | 051030 | 읖 | 읗 | 의 | 읙 | 읚 | 읛 | 읜 | 읝 | 읞 | 읟 |
| 5105 | 051040 | 읠 | 읡 | 읢 | 읣 | 읤 | 읥 | 읦 | 읧 | 읨 | 읩 |
| 5106 | 051050 | 읪 | 읫 | 읬 | 읭 | 읮 | 읯 | 읰 | 읱 | 읲 | 읳 |
| 5107 | 051060 | 이 | 익 | 읶 | 읷 | 인 | 읹 | 읺 | 읻 | 일 | 읽 |
| 5108 | 051070 | 읾 | 읿 | 잀 | 잁 | 잂 | 잃 | 임 | 입 | 잆 | 잇 |
| 5109 | 051080 | 있 | 잉 | 잊 | 잋 | 잌 | 잍 | 잎 | 잏 | 자 | 작 |
| 5110 | 051090 | 잒 | 잓 | 잔 | 잕 | 잖 | 잗 | 잘 | 잙 | 잚 | 잛 |
| 5111 | 051100 | 잜 | 잝 | 잞 | 잟 | 잠 | 잡 | 잢 | 잣 | 잤 | 장 |
| 5112 | 051110 | 잦 | 잧 | 잨 | 잩 | 잪 | 잫 | 재 | 잭 | 잮 | 잯 |
| 5113 | 051120 | 잰 | 잱 | 잲 | 잳 | 잴 | 잵 | 잶 | 잷 | 잸 | 잹 |
| 5114 | 051130 | 잺 | 잻 | 잼 | 잽 | 잾 | 잿 | 쟀 | 쟁 | 쟂 | 쟃 |
| 5115 | 051140 | 쟄 | 쟅 | 쟆 | 쟇 | 쟈 | 쟉 | 쟊 | 쟋 | 쟌 | 쟍 |
| 5116 | 051150 | 쟎 | 쟏 | 쟐 | 쟑 | 쟒 | 쟓 | 쟔 | 쟕 | 쟖 | 쟗 |
| 5117 | 051160 | 쟘 | 쟙 | 쟚 | 쟛 | 쟜 | 쟝 | 쟞 | 쟟 | 쟠 | 쟡 |
| 5118 | 051170 | 쟢 | 쟣 | 쟤 | 쟥 | 쟦 | 쟧 | 쟨 | 쟩 | 쟪 | 쟫 |
| 5119 | 051180 | 쟬 | 쟭 | 쟮 | 쟯 | 쟰 | 쟱 | 쟲 | 쟳 | 쟴 | 쟵 |
| 5120 | 051190 | 쟶 | 쟷 | 쟸 | 쟹 | 쟺 | 쟻 | 쟼 | 쟽 | 쟾 | 쟿 |
| 5121 | 051200 | 저 | 적 | 젂 | 젃 | 전 | 젅 | 젆 | 젇 | 절 | 젉 |
| 5122 | 051210 | 젊 | 젋 | 젌 | 젍 | 젎 | 젏 | 점 | 접 | 젒 | 젓 |
| 5123 | 051220 | 젔 | 정 | 젖 | 젗 | 젘 | 젙 | 젚 | 젛 | 제 | 젝 |
| 5124 | 051230 | 젞 | 젟 | 젠 | 젡 | 젢 | 젣 | 젤 | 젥 | 젦 | 젧 |
| 5125 | 051240 | 젨 | 젩 | 젪 | 젫 | 젬 | 젭 | 젮 | 젯 | 젰 | 젱 |
| 5126 | 051250 | 젲 | 젳 | 젴 | 젵 | 젶 | 젷 | 져 | 젹 | 젺 | 젻 |
| 5127 | 051260 | 젼 | 젽 | 젾 | 젿 | 졀 | 졁 | 졂 | 졃 | 졄 | 졅 |
| 5128 | 051270 | 졆 | 졇 | 졈 | 졉 | 졊 | 졋 | 졌 | 졍 | 졎 | 졏 |
| 5129 | 051280 | 졐 | 졑 | 졒 | 졓 | 졔 | 졕 | 졖 | 졗 | 졘 | 졙 |
| 5130 | 051290 | 졚 | 졛 | 졜 | 졝 | 졞 | 졟 | 졠 | 졡 | 졢 | 졣 |
| 5131 | 051300 | 졤 | 졥 | 졦 | 졧 | 졨 | 졩 | 졪 | 졫 | 졬 | 졭 |
| 5132 | 051310 | 졮 | 졯 | 조 | 족 | 졲 | 졳 | 존 | 졵 | 졶 | 졷 |
| 5133 | 051320 | 졸 | 졹 | 졺 | 졻 | 졼 | 졽 | 졾 | 졿 | 좀 | 좁 |
| 5134 | 051330 | 좂 | 좃 | 좄 | 종 | 좆 | 좇 | 좈 | 좉 | 좊 | 좋 |
| 5135 | 051340 | 좌 | 좍 | 좎 | 좏 | 좐 | 좑 | 좒 | 좓 | 좔 | 좕 |
| 5136 | 051350 | 좖 | 좗 | 좘 | 좙 | 좚 | 좛 | 좜 | 좝 | 좞 | 좟 |
| 5137 | 051360 | 좠 | 좡 | 좢 | 좣 | 좤 | 좥 | 좦 | 좧 | 좨 | 좩 |
| 5138 | 051370 | 좪 | 좫 | 좬 | 좭 | 좮 | 좯 | 좰 | 좱 | 좲 | 좳 |
| 5139 | 051380 | 좴 | 좵 | 좶 | 좷 | 좸 | 좹 | 좺 | 좻 | 좼 | 좽 |
| 5140 | 051390 | 좾 | 좿 | 죀 | 죁 | 죂 | 죃 | 죄 | 죅 | 죆 | 죇 |
| 5141 | 051400 | 죈 | 죉 | 죊 | 죋 | 죌 | 죍 | 죎 | 죏 | 죐 | 죑 |
| 5142 | 051410 | 죒 | 죓 | 죔 | 죕 | 죖 | 죗 | 죘 | 죙 | 죚 | 죛 |
| 5143 | 051420 | 죜 | 죝 | 죞 | 죟 | 죠 | 죡 | 죢 | 죣 | 죤 | 죥 |
| 5144 | 051430 | 죦 | 죧 | 죨 | 죩 | 죪 | 죫 | 죬 | 죭 | 죮 | 죯 |
| 5145 | 051440 | 죰 | 죱 | 죲 | 죳 | 죴 | 죵 | 죶 | 죷 | 죸 | 죹 |
| 5146 | 051450 | 죺 | 죻 | 주 | 죽 | 죾 | 죿 | 준 | 줁 | 줂 | 줃 |
| 5147 | 051460 | 줄 | 줅 | 줆 | 줇 | 줈 | 줉 | 줊 | 줋 | 줌 | 줍 |
| 5148 | 051470 | 줎 | 줏 | 줐 | 중 | 줒 | 줓 | 줔 | 줕 | 줖 | 줗 |
| 5149 | 051480 | 줘 | 줙 | 줚 | 줛 | 줜 | 줝 | 줞 | 줟 | 줠 | 줡 |
| 5150 | 051490 | 줢 | 줣 | 줤 | 줥 | 줦 | 줧 | 줨 | 줩 | 줪 | 줫 |
| 5151 | 051500 | 줬 | 줭 | 줮 | 줯 | 줰 | 줱 | 줲 | 줳 | 줴 | 줵 |
| 5152 | 051510 | 줶 | 줷 | 줸 | 줹 | 줺 | 줻 | 줼 | 줽 | 줾 | 줿 |
| 5153 | 051520 | 쥀 | 쥁 | 쥂 | 쥃 | 쥄 | 쥅 | 쥆 | 쥇 | 쥈 | 쥉 |
| 5154 | 051530 | 쥊 | 쥋 | 쥌 | 쥍 | 쥎 | 쥏 | 쥐 | 쥑 | 쥒 | 쥓 |
| 5155 | 051540 | 쥔 | 쥕 | 쥖 | 쥗 | 쥘 | 쥙 | 쥚 | 쥛 | 쥜 | 쥝 |
| 5156 | 051550 | 쥞 | 쥟 | 쥠 | 쥡 | 쥢 | 쥣 | 쥤 | 쥥 | 쥦 | 쥧 |
| 5157 | 051560 | 쥨 | 쥩 | 쥪 | 쥫 | 쥬 | 쥭 | 쥮 | 쥯 | 쥰 | 쥱 |
| 5158 | 051570 | 쥲 | 쥳 | 쥴 | 쥵 | 쥶 | 쥷 | 쥸 | 쥹 | 쥺 | 쥻 |
| 5159 | 051580 | 쥼 | 쥽 | 쥾 | 쥿 | 즀 | 즁 | 즂 | 즃 | 즄 | 즅 |
| 5160 | 051590 | 즆 | 즇 | 즈 | 즉 | 즊 | 즋 | 즌 | 즍 | 즎 | 즏 |
| 5161 | 051600 | 즐 | 즑 | 즒 | 즓 | 즔 | 즕 | 즖 | 즗 | 즘 | 즙 |
| 5162 | 051610 | 즚 | 즛 | 즜 | 증 | 즞 | 즟 | 즠 | 즡 | 즢 | 즣 |
| 5163 | 051620 | 즤 | 즥 | 즦 | 즧 | 즨 | 즩 | 즪 | 즫 | 즬 | 즭 |
| 5164 | 051630 | 즮 | 즯 | 즰 | 즱 | 즲 | 즳 | 즴 | 즵 | 즶 | 즷 |
| 5165 | 051640 | 즸 | 즹 | 즺 | 즻 | 즼 | 즽 | 즾 | 즿 | 지 | 직 |
| 5166 | 051650 | 짂 | 짃 | 진 | 짅 | 짆 | 짇 | 질 | 짉 | 짊 | 짋 |
| 5167 | 051660 | 짌 | 짍 | 짎 | 짏 | 짐 | 집 | 짒 | 짓 | 짔 | 징 |
| 5168 | 051670 | 짖 | 짗 | 짘 | 짙 | 짚 | 짛 | 짜 | 짝 | 짞 | 짟 |
| 5169 | 051680 | 짠 | 짡 | 짢 | 짣 | 짤 | 짥 | 짦 | 짧 | 짨 | 짩 |
| 5170 | 051690 | 짪 | 짫 | 짬 | 짭 | 짮 | 짯 | 짰 | 짱 | 짲 | 짳 |
| 5171 | 051700 | 짴 | 짵 | 짶 | 짷 | 째 | 짹 | 짺 | 짻 | 짼 | 짽 |
| 5172 | 051710 | 짾 | 짿 | 쨀 | 쨁 | 쨂 | 쨃 | 쨄 | 쨅 | 쨆 | 쨇 |
| 5173 | 051720 | 쨈 | 쨉 | 쨊 | 쨋 | 쨌 | 쨍 | 쨎 | 쨏 | 쨐 | 쨑 |
| 5174 | 051730 | 쨒 | 쨓 | 쨔 | 쨕 | 쨖 | 쨗 | 쨘 | 쨙 | 쨚 | 쨛 |
| 5175 | 051740 | 쨜 | 쨝 | 쨞 | 쨟 | 쨠 | 쨡 | 쨢 | 쨣 | 쨤 | 쨥 |
| 5176 | 051750 | 쨦 | 쨧 | 쨨 | 쨩 | 쨪 | 쨫 | 쨬 | 쨭 | 쨮 | 쨯 |
| 5177 | 051760 | 쨰 | 쨱 | 쨲 | 쨳 | 쨴 | 쨵 | 쨶 | 쨷 | 쨸 | 쨹 |
| 5178 | 051770 | 쨺 | 쨻 | 쨼 | 쨽 | 쨾 | 쨿 | 쩀 | 쩁 | 쩂 | 쩃 |
| 5179 | 051780 | 쩄 | 쩅 | 쩆 | 쩇 | 쩈 | 쩉 | 쩊 | 쩋 | 쩌 | 쩍 |
| 5180 | 051790 | 쩎 | 쩏 | 쩐 | 쩑 | 쩒 | 쩓 | 쩔 | 쩕 | 쩖 | 쩗 |
| 5181 | 051800 | 쩘 | 쩙 | 쩚 | 쩛 | 쩜 | 쩝 | 쩞 | 쩟 | 쩠 | 쩡 |
| 5182 | 051810 | 쩢 | 쩣 | 쩤 | 쩥 | 쩦 | 쩧 | 쩨 | 쩩 | 쩪 | 쩫 |
| 5183 | 051820 | 쩬 | 쩭 | 쩮 | 쩯 | 쩰 | 쩱 | 쩲 | 쩳 | 쩴 | 쩵 |
| 5184 | 051830 | 쩶 | 쩷 | 쩸 | 쩹 | 쩺 | 쩻 | 쩼 | 쩽 | 쩾 | 쩿 |
| 5185 | 051840 | 쪀 | 쪁 | 쪂 | 쪃 | 쪄 | 쪅 | 쪆 | 쪇 | 쪈 | 쪉 |
| 5186 | 051850 | 쪊 | 쪋 | 쪌 | 쪍 | 쪎 | 쪏 | 쪐 | 쪑 | 쪒 | 쪓 |
| 5187 | 051860 | 쪔 | 쪕 | 쪖 | 쪗 | 쪘 | 쪙 | 쪚 | 쪛 | 쪜 | 쪝 |
| 5188 | 051870 | 쪞 | 쪟 | 쪠 | 쪡 | 쪢 | 쪣 | 쪤 | 쪥 | 쪦 | 쪧 |
| 5189 | 051880 | 쪨 | 쪩 | 쪪 | 쪫 | 쪬 | 쪭 | 쪮 | 쪯 | 쪰 | 쪱 |
| 5190 | 051890 | 쪲 | 쪳 | 쪴 | 쪵 | 쪶 | 쪷 | 쪸 | 쪹 | 쪺 | 쪻 |
| 5191 | 051900 | 쪼 | 쪽 | 쪾 | 쪿 | 쫀 | 쫁 | 쫂 | 쫃 | 쫄 | 쫅 |
| 5192 | 051910 | 쫆 | 쫇 | 쫈 | 쫉 | 쫊 | 쫋 | 쫌 | 쫍 | 쫎 | 쫏 |
| 5193 | 051920 | 쫐 | 쫑 | 쫒 | 쫓 | 쫔 | 쫕 | 쫖 | 쫗 | 쫘 | 쫙 |
| 5194 | 051930 | 쫚 | 쫛 | 쫜 | 쫝 | 쫞 | 쫟 | 쫠 | 쫡 | 쫢 | 쫣 |
| 5195 | 051940 | 쫤 | 쫥 | 쫦 | 쫧 | 쫨 | 쫩 | 쫪 | 쫫 | 쫬 | 쫭 |
| 5196 | 051950 | 쫮 | 쫯 | 쫰 | 쫱 | 쫲 | 쫳 | 쫴 | 쫵 | 쫶 | 쫷 |
| 5197 | 051960 | 쫸 | 쫹 | 쫺 | 쫻 | 쫼 | 쫽 | 쫾 | 쫿 | 쬀 | 쬁 |
| 5198 | 051970 | 쬂 | 쬃 | 쬄 | 쬅 | 쬆 | 쬇 | 쬈 | 쬉 | 쬊 | 쬋 |
| 5199 | 051980 | 쬌 | 쬍 | 쬎 | 쬏 | 쬐 | 쬑 | 쬒 | 쬓 | 쬔 | 쬕 |
| 5200 | 051990 | 쬖 | 쬗 | 쬘 | 쬙 | 쬚 | 쬛 | 쬜 | 쬝 | 쬞 | 쬟 |
| 5201 | 052000 | 쬠 | 쬡 | 쬢 | 쬣 | 쬤 | 쬥 | 쬦 | 쬧 | 쬨 | 쬩 |
| 5202 | 052010 | 쬪 | 쬫 | 쬬 | 쬭 | 쬮 | 쬯 | 쬰 | 쬱 | 쬲 | 쬳 |
| 5203 | 052020 | 쬴 | 쬵 | 쬶 | 쬷 | 쬸 | 쬹 | 쬺 | 쬻 | 쬼 | 쬽 |
| 5204 | 052030 | 쬾 | 쬿 | 쭀 | 쭁 | 쭂 | 쭃 | 쭄 | 쭅 | 쭆 | 쭇 |
| 5205 | 052040 | 쭈 | 쭉 | 쭊 | 쭋 | 쭌 | 쭍 | 쭎 | 쭏 | 쭐 | 쭑 |
| 5206 | 052050 | 쭒 | 쭓 | 쭔 | 쭕 | 쭖 | 쭗 | 쭘 | 쭙 | 쭚 | 쭛 |
| 5207 | 052060 | 쭜 | 쭝 | 쭞 | 쭟 | 쭠 | 쭡 | 쭢 | 쭣 | 쭤 | 쭥 |
| 5208 | 052070 | 쭦 | 쭧 | 쭨 | 쭩 | 쭪 | 쭫 | 쭬 | 쭭 | 쭮 | 쭯 |
| 5209 | 052080 | 쭰 | 쭱 | 쭲 | 쭳 | 쭴 | 쭵 | 쭶 | 쭷 | 쭸 | 쭹 |
| 5210 | 052090 | 쭺 | 쭻 | 쭼 | 쭽 | 쭾 | 쭿 | 쮀 | 쮁 | 쮂 | 쮃 |
| 5211 | 052100 | 쮄 | 쮅 | 쮆 | 쮇 | 쮈 | 쮉 | 쮊 | 쮋 | 쮌 | 쮍 |
